斯孚凯诺传动科技有限公司

产品详情
|

SKF角接触球轴承

产品详情

  单列角接触球轴承

  装入大量钢球以实现相对较高的承载能力,此类轴承只能承受一个方向上的轴向载荷。这些轴承通常需要相对于第二轴承进行调节,套圈之间具有非分离性的特点。

  双列角接触球轴承

  SKF双列角接触球轴承的设计对应于背对背布置的单列角接触球轴承设计,但是占用的轴向空间更少,它们可以承受径向载荷和两个方向上的轴向载荷,并能承受倾覆力矩。

  四点接触球轴承

  设计用于承受两个方向上的轴向载荷,并具有高载荷承载能力,这些轴承根据其轴向载荷情况,是可以承受有限的径向载荷,与双列角接触球轴承相比,其占用的轴向空间更少,并且还是分离型设计。

基本尺寸基本额定载荷额定转速订货号

dynamicstaticReference speedLimiting speed
d[mm]
D[mm]
B[mm]
C[kN]
C0[kN]
[r/min]
[r/min]

103097.023.3530 00030 0007200 BECBP
103097.023.3530 00030 0007200 BEP
1232107.613.828 00026 0007201 BECBP
1232107.613.828 00026 0007201 BEGAP
1232107.613.828 00026 0007201 BEP
12371210.6526 00020 0007301 BE-2RZP
12371210.6526 00024 0007301 BEP
1535118.324.424 00020 0007202 BE-2RZP
1535118.324.424 00024 0007202 BEP
1535118.84.6524 00026 0007202 BECBP
1535118.84.6524 00026 0007202 BEGAP
1535118.84.6524 00026 0007202 BEGBP
15351110.25.226 00040 0007202 ACCBM
154213136.722 00017 0007302 BE-2RZP
154213136.722 00020 0007302 BECBP
154213136.722 00020 0007302 BEP
17401210.45.520 00020 0007203 BEY
17401210.45.522 00017 0007203 BE-2RZP
17401210.45.522 00020 0007203 BEP
174012115.8522 00022 0007203 BECBP
174012115.8522 00022 0007203 BEGAP
174012115.8522 00028 0007203 BECBM
17401212.56.724 00034 0007203 ACCBM
17471415.98.320 00015 0007303 BE-2RZP
17471415.98.320 00019 0007303 BECBP
17471415.98.320 00019 0007303 BEGAP
17471415.98.320 00019 0007303 BEP
20471413.37.6519 00014 0007204 BE-2RZP
20471413.37.6519 00018 0007204 BEP
20471414.38.1519 00019 0007204 BECBJ



在线表单

在线表单

副标题

采购SKF清单
采购型号
*
滚子轴承
球轴承
回转支承轴承
邮寄地址
*
详细地址
*
收货人姓名
*
收货人电话
*
验证码
 换一张
*
提交